De aanduidingen hieronder zijn steeds onder voorbehoud.
Rood = Verhuurd / Oranje = Optie / Groen = Vrij
<--- Vorige maand | Volgende maand ---> |
Voormiddag | Namiddag | Avond | |
zaterdag 1 | |||
zondag 2 | |||
maandag 3 | |||
dinsdag 4 | |||
woensdag 5 | |||
donderdag 6 | |||
vrijdag 7 | |||
zaterdag 8 | |||
zondag 9 | |||
maandag 10 | |||
dinsdag 11 | |||
woensdag 12 | |||
donderdag 13 | |||
vrijdag 14 | |||
zaterdag 15 | |||
zondag 16 | |||
maandag 17 | |||
dinsdag 18 | |||
woensdag 19 | |||
donderdag 20 | |||
vrijdag 21 | |||
zaterdag 22 | |||
zondag 23 | |||
maandag 24 | |||
dinsdag 25 | |||
woensdag 26 | |||
donderdag 27 | |||
vrijdag 28 | |||
zaterdag 29 | |||
zondag 30 | |||
maandag 31 |