De aanduidingen hieronder zijn steeds onder voorbehoud.
Rood = Verhuurd / Oranje = Optie / Groen = Vrij
<--- Vorige maand | Volgende maand ---> |
Voormiddag | Namiddag | Avond | |
dinsdag 1 | |||
woensdag 2 | |||
donderdag 3 | |||
vrijdag 4 | |||
zaterdag 5 | |||
zondag 6 | |||
maandag 7 | |||
dinsdag 8 | |||
woensdag 9 | |||
donderdag 10 | |||
vrijdag 11 | |||
zaterdag 12 | |||
zondag 13 | |||
maandag 14 | |||
dinsdag 15 | |||
woensdag 16 | |||
donderdag 17 | |||
vrijdag 18 | |||
zaterdag 19 | |||
zondag 20 | |||
maandag 21 | |||
dinsdag 22 | |||
woensdag 23 | |||
donderdag 24 | |||
vrijdag 25 | |||
zaterdag 26 | |||
zondag 27 | |||
maandag 28 | |||
dinsdag 29 | |||
woensdag 30 | |||
donderdag 31 |